Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: Höegh Tramper
Bisherige Namen: HUAL Tramper -06, HUAL Rolita -00, Rolita -93, HUAL Rolita -90, Rolita -83
| Daten I |
| IMO-Nr. | 7900209 |
| Baujahr | 1980 |
| Bau-Nr. | 448 |
| Werft | Tsuneishi Shipbuilding Co. Ltd. |
| Eigner | Leif Hoegh & Co. Ltd. |
| Manager | Höegh Fleet Services AS |
| Operator | Hoegh-Autoliners |
| Flagge | Bahamas |
| Hafen | Nassau |
| Rufzeichen | C6QL8 |
| MMSI-Nr. | |
|
| Daten II |
| Kapazität (PKW) | 3.550 |
| Kapazität (PKW/LKW) | 1.640/ 420 |
| Gross Tonnage | 33.369 |
| Net Tonnage | |
| Tragfähigkeit (dwt) | 10.011 |
| Länge über alles (m) | 180,02 |
| Breite (m) | 29,21 |
| Tiefgang (m) | 8,50 |
| Maschine | B&W |
| Knoten | 17,75 |
| Klassifizierer | DNV |
|
01.09.1979: Kiellegung
01.11.1979: Stapellauf
01.02.1980: Ablieferung