Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: Southern Ace
Bisherige Namen: -
| Daten I |
| IMO-Nr. | 7929712 | |
| Baujahr | 1980 | |
| Bau-Nr. | 1219 | |
| Werft | Mitsui Eng. & SB. Co. Ltd. | |
| Eigner | Bright Ocean Maritime SA | |
| Manager | Far-East Transport Co. Ltd. | |
| Operator | | |
| Flagge | Philippinen | |
| Hafen | Manila | |
| Rufzeichen | DZLE | |
| MMSI-Nr. | | |
|
| Daten II |
| Kapazität (PKW) | | |
| Kapazität (PKW/LKW) | | |
| Gross Tonnage | 45.688 | |
| Net Tonnage | 13.707 | |
| Tragfähigkeit (dwt) | 18.335 | |
| Länge über alles (m) | 189,99 | |
| Breite (m) | 32,29 | |
| Tiefgang (m) | 9,01 | |
| Maschine | Mitsui Eng. | |
| Knoten | | |
| Klassifizierer | NK | |
|
September 1980: Stapellauf
Dezember 1980: Ablieferung
Februar 2009: Abgebrochen