Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: Orion Diamond
Bisherige Namen: -
| Daten I |
| IMO-Nr. | 8125844 | |
| Baujahr | 1982 | |
| Bau-Nr. | | |
| Werft | Mitsubishi Heavy Industries Ltd. | |
| Eigner | | |
| Manager | Hachiuma Steamship Co. Ltd. | |
| Operator | | |
| Flagge | Vanuata | |
| Hafen | Port Vila | |
| Rufzeichen | YJXP6 | |
| MMSI-Nr. | | |
|
| Daten II |
| Kapazität (PKW) | 6.000 | |
| Kapazität (PKW/LKW) | | |
| Gross Tonnage | 53.251 | |
| Net Tonnage | 15.976 | |
| Tragfähigkeit (dwt) | 15.396 | |
| Länge über alles (m) | 214,30 | |
| Breite (m) | 32,21 | |
| Tiefgang (m) | 9,05 | |
| Maschine | MAN | |
| Knoten | 18,00 | |
| Klassifizierer | | |
|
Januar 1982: Ablieferung
18. Februar 2009: Zum Abbruch verkauft
März 2009: Abgebrochen