Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: Nobleza
Bisherige Namen: Meijin -92, vom Stapel als Caribbean Breeze
| Daten I |
| IMO-Nr. | 8300470 |
| Baujahr | 1983 |
| Bau-Nr. | 3002 |
| Werft | K.K. Kanasashi Zosen |
| Eigner | Nobleza Maritima SA |
| Manager | Wilhelmsen Ship Management |
| Operator | United European Car Carriers (UECC) |
| Flagge | Liberia |
| Hafen | Monrovia |
| Rufzeichen | ELDF7 |
| MMSI-Nr. | 636007468 |
|
| Daten II |
| Kapazität (PKW) | 3.070 |
| Kapazität (PKW/LKW) | |
| Gross Tonnage | 29.933 |
| Net Tonnage | 8.979 |
| Tragfähigkeit (dwt) | 11.428 |
| Länge über alles (m) | 164,00 |
| Breite (m) | 28,05 |
| Tiefgang (m) | 8,42 |
| Maschine | Mitsubishi |
| Knoten | 19,70 |
| Klassifizierer | NK |
|
10.06.1983: Kiellegung
08.08.1983: Stapellauf (als Caribbean Breeze)
21.10.1983: Ablieferung (als Meijin)
1992: Umbenennung in Nobleza