Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: Baltic Breeze
Bisherige Namen: -
| Daten I |
| IMO-Nr. | 8312590 |
| Baujahr | 1983 |
| Bau-Nr. | 2254 |
| Werft | Kurushima Dockyard Co. Ltd. |
| Eigner | Wallenius Lines Singapore Pte. Ltd. |
| Manager | Wallenius Marine Singapore Pte. Ltd. |
| Operator | United European Car Carriers (UECC) |
| Flagge | Singapur |
| Hafen | Singapur |
| Rufzeichen | 9VEQ |
| MMSI-Nr. | 563374000 |
|
| Daten II |
| Kapazität (PKW) | 3.121 |
| Kapazität (PKW/LKW) | 1.530/260 |
| Gross Tonnage | 28.116 |
| Net Tonnage | 9.362 |
| Tragfähigkeit (dwt) | 12.466 |
| Länge über alles (m) | 164,01 |
| Breite (m) | 28,01 |
| Tiefgang (m) | 8,42 |
| Maschine | Mitsubishi |
| Knoten | 18,00 |
| Klassifizierer | LR |
|
August 1983: Stapellauf
Dzember 1983: Ablieferung