Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: Dong Fang Gao Su
Bisherige Namen: Diamond Highway -04
| Daten I |
| IMO-Nr. | 8401274 |
| Baujahr | 1984 |
| Bau-Nr. | 1155 |
| Werft | Mitsubishi Heavy Industries Ltd. |
| Eigner | Orient Sea Highway Services Co. Ltd. |
| Manager | COSCO Shipping Co. Ltd. |
| Operator | |
| Flagge | China |
| Hafen | Dalian |
| Rufzeichen | BPAY |
| MMSI-Nr. | 413075000 |
|
| Daten II |
| Kapazität (PKW) | |
| Kapazität (PKW/LKW) | |
| Gross Tonnage | 33.131 |
| Net Tonnage | 9.939 |
| Tragfähigkeit (dwt) | 11.940 |
| Länge über alles (m) | 173,01 |
| Breite (m) | 28,01 |
| Tiefgang (m) | 8,20 |
| Maschine | |
| Knoten | |
| Klassifizierer | CCS |
|
08.05.1984: Kiellegung
20.12.1984: Ablieferung
20.09.2004: Umbenannt in Dong Fang Gao Su