Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: Scandinavian Highway
Bisherige Namen: European Highway -96
| Daten I |
| IMO-Nr. | 8513558 |
| Baujahr | 1986 |
| Bau-Nr. | 1166 |
| Werft | Mitsubishi Heavy Industries Ltd. |
| Eigner | - |
| Manager | Taiyo Nippon Kisen Co. Ltd. |
| Operator | - |
| Flagge | Panama |
| Hafen | Panama |
| Rufzeichen | 3EXS4 |
| MMSI-Nr. | - |
|
| Daten II |
| Kapazität (PKW) | 5.444 |
| Kapazität (PKW/LKW) | |
| Gross Tonnage | 48.014 |
| Net Tonnage | 14.405 |
| Tragfähigkeit (dwt) | 14.569 |
| Länge über alles (m) | 190,00 |
| Breite (m) | 32,21 |
| Tiefgang (m) | 8,72 |
| Maschine | Sulzer |
| Knoten | 18,50 |
| Klassifizierer | - |
|
Februar 1986: Stapellauf
13.06.1986: Ablieferung
1996: Umbenannt in Scandinavian Highway
Mai 2009: Abgebrochen