Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: Pacific Spirit
Bisherige Namen: HUAL Trophy -05, HUAL Favorita -01
| Daten I |
| IMO-Nr. | 8600193 |
| Baujahr | 1987 |
| Bau-Nr. | 4403 |
| Werft | Daewoo Shipbuilding & Heavy Machinery |
| Eigner | World Car Carriers Inc. |
| Manager | MOL Ship Management Co. Ltd. |
| Operator | Nissan Motor Car Carrier Co. Ltd. |
| Flagge | Liberia |
| Hafen | Monrovia |
| Rufzeichen | A8HQ2 |
| MMSI-Nr. | 636012753 |
|
| Daten II |
| Kapazität (PKW) | 5.501 |
| Kapazität (PKW/LKW) | |
| Gross Tonnage | 53.578 |
| Net Tonnage | 19.701 |
| Tragfähigkeit (dwt) | 21.436 |
| Länge über alles (m) | 199,99 |
| Breite (m) | 32,26 |
| Tiefgang (m) | 10,01 |
| Maschine | Hyundai HI |
| Knoten | 18,70 |
| Klassifizierer | NK |
|
06.01.1987: Kiellegung
30.05.1987: Stapellauf
15.10.1987: Ablieferung
23.01.2001: Umbenannt in HUAL Trophy
03.10.2005: Umbenannt in Pacific Spirit