Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: Brilliant Ace
Bisherige Namen: -
| Daten I |
| IMO-Nr. | 8610124 |
| Baujahr | 1987 |
| Bau-Nr. | 10102 |
| Werft | Oshima Shipbuilding Co. Ltd. |
| Eigner | Girasol Maritima S. A. |
| Manager | Kyokuto Shipping Co. Ltd. |
| Operator | Mitsui O. S. K. Line (MOL) |
| Flagge | Panama |
| Hafen | Panama |
| Rufzeichen | 3EQZ5 |
| MMSI-Nr. | |
|
| Daten II |
| Kapazität (PKW) | 4.865 |
| Kapazität (PKW/LKW) | |
| Gross Tonnage | 47.505 |
| Net Tonnage | |
| Tragfähigkeit (dwt) | 14.189 |
| Länge über alles (m) | 180,02 |
| Breite (m) | 32,24 |
| Tiefgang (m) | 8,84 |
| Maschine | Mitsubishi |
| Knoten | 18,50 |
| Klassifizierer | |
|
Februar 1987: Stapellauf
April 1987: Ablieferung