Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: Queen Ace
Bisherige Namen: -
| Daten I |
| IMO-Nr. | 8712324 |
| Baujahr | 1988 |
| Bau-Nr. | 3150 |
| Werft | Shin Kurushima Dockyard Co. Ltd. |
| Eigner | Eternity River SA |
| Manager | Fuyoh Shipping Co. |
| Operator | Mitsui O. S. K. Line (MOL) |
| Flagge | Panama |
| Hafen | Panama |
| Rufzeichen | 3FRI5 |
| MMSI-Nr. | 355861000 |
|
| Daten II |
| Kapazität (PKW) | 5.542 |
| Kapazität (PKW/LKW) | |
| Gross Tonnage | 55.423 |
| Net Tonnage | 17.225 |
| Tragfähigkeit (dwt) | 18.777 |
| Länge über alles (m) | 199,50 |
| Breite (m) | 32,25 |
| Tiefgang (m) | 9,72 |
| Maschine | Kobe Diesel |
| Knoten | 21,50 |
| Klassifizierer | NK |
|
09.09.1987: Kiellegung
14.01.1988: Stapellauf
23.03.1988: Ablieferung