Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: Maple Ace II
Bisherige Namen: -
| Daten I |
| IMO-Nr. | 9014808 | |
| Baujahr | 1992 | |
| Bau-Nr. | 2737 | |
| Werft | Shin Kurushima Dockyard Co. Ltd. | |
| Eigner | Maple Car Transport Corp. | |
| Manager | MOL Ship Management Singapore Pte. Ltd. | |
| Operator | Mitsui O. S. K. Line (MOL) | |
| Flagge | Monrovia | |
| Hafen | Liberia | |
| Rufzeichen | ELPQ9 | |
| MMSI-Nr. | 636009840 | |
|
| Daten II |
| Kapazität (PKW) | 3.241 | |
| Kapazität (PKW/LKW) | 2.304/204 | |
| Gross Tonnage | 38.349 | |
| Net Tonnage | 11.505 | |
| Tragfähigkeit (dwt) | 15.361 | |
| Länge über alles (m) | 188,03 | |
| Breite (m) | 28,20 | |
| Tiefgang (m) | 8,41 | |
| Maschine | Kobe Diesel | |
| Knoten | 19,70 | |
| Klassifizierer | NK | |
|
13. November 1991: Kiellegung
16. März 1992: Stapellauf
24. Juli 1992: Ablieferung