Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: Shenandoah Highway
Bisherige Namen: -
| Daten I |
| IMO-Nr. | 9043689 |
| Baujahr | 1992 |
| Bau-Nr. | 1192 |
| Werft | Mitsubishi HI Ltd. |
| Eigner | Shenandoah Maritime SA |
| Manager | Taiyo Nippon Kisen Co. Ltd. |
| Operator | Kawasaki Kisen Kaisha (K-Line) |
| Flagge | Panama |
| Hafen | Panama |
| Rufzeichen | 3EWL9 |
| MMSI-Nr. | 352151000 |
|
| Daten II |
| Kapazität (PKW) | 4.211 |
| Kapazität (PKW/LKW) | |
| Gross Tonnage | 47.368 |
| Net Tonnage | 14.211 |
| Tragfähigkeit (dwt) | 12.308 |
| Länge über alles (m) | 179,99 |
| Breite (m) | 32,20 |
| Tiefgang (m) | 9,00 |
| Maschine | Mitsubishi |
| Knoten | 20,20 |
| Klassifizierer | NK |
|
16.01.1992: Kiellegung
23.04.1992: Stapellauf
17.09.1992: Ablieferung