Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: Asian Legend
Bisherige Namen: -
| Daten I |
| IMO-Nr. | 9122942 |
| Baujahr | 1996 |
| Bau-Nr. | H-964 |
| Werft | Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. |
| Eigner | EUKOR Shipowning Singapore Pte. Ltd. |
| Manager | Wilhelmsen Ship Management (Korea) Ltd. |
| Operator | Eukor |
| Flagge | Singapur |
| Hafen | Singapur |
| Rufzeichen | 9VNA6 |
| MMSI-Nr. | 565419000 |
|
| Daten II |
| Kapazität (PKW) | 6.460 |
| Kapazität (PKW/LKW) | |
| Gross Tonnage | 55.680 |
| Net Tonnage | 20.732 |
| Tragfähigkeit (dwt) | 21.421 |
| Länge über alles (m) | 199,98 |
| Breite (m) | 32,29 |
| Tiefgang (m) | 10,01 |
| Maschine | B&W |
| Knoten | 20,10 |
| Klassifizierer | KR |
|
25. März 1996: Kiellegung
22. Juni 1996: Stapellauf
08. Oktober 1996: Ablieferung