Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: Verona
Bisherige Namen: -
| Daten I |
| IMO-Nr. | 9190858 | |
| Baujahr | 2000 | |
| Bau-Nr. | 425 | |
| Werft | Brodogradiliste Uljanik | |
| Eigner | Siem Car Carriers Inc. | |
| Manager | Wilhelmsen Ship Management | |
| Operator | Wallenius Wilhelmsen (WW) | |
| Flagge | Panama | |
| Hafen | Panama | |
| Rufzeichen | HOLP | |
| MMSI-Nr. | 355322000 | |
|
| Daten II |
| Kapazität (PKW) | 4.300 | |
| Kapazität (PKW/LKW) | | |
| Gross Tonnage | 37.237 | |
| Net Tonnage | 11.172 | |
| Tragfähigkeit (dwt) | 12.778 | |
| Länge über alles (m) | 176,70 | |
| Breite (m) | 31,10 | |
| Tiefgang (m) | 8,76 | |
| Maschine | MAN B&W | |
| Knoten | 19,50 | |
| Klassifizierer | NV | |
|
08.10.1999: Kiellegung
22.04.2000: Stapellauf
31.08.2000: Ablieferung