Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: American Highway
Bisherige Namen: -
| Daten I |
| IMO-Nr. | 9205976 |
| Baujahr | 2000 |
| Bau-Nr. | 1164 |
| Werft | Tsuneishi Shipbuilding Co. Ltd. |
| Eigner | Fukunaga Line (Panama) SA |
| Manager | Fukunaga Kaiun Co. Ltd. |
| Operator | Kawasaki Kisen Kaisha (K-Line) |
| Flagge | Panama |
| Hafen | Panama |
| Rufzeichen | H3AJ |
| MMSI-Nr. | 351124000 |
|
| Daten II |
| Kapazität (PKW) | 5.052 |
| Kapazität (PKW/LKW) | |
| Gross Tonnage | 49.212 |
| Net Tonnage | 14.764 |
| Tragfähigkeit (dwt) | 16.750 |
| Länge über alles (m) | 179,14 |
| Breite (m) | 32,20 |
| Tiefgang (m) | 9,67 |
| Maschine | B&W |
| Knoten | 22,50 |
| Klassifizierer | NK |
|
02. September 1999: Kiellegung
11. Dezember 1999: Stapellauf
30. März 2000: Ablieferung