Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: Prestige Ace
Bisherige Namen: -
| Daten I |
| IMO-Nr. | 9213454 | |
| Baujahr | 2000 | |
| Bau-Nr. | 1325 | |
| Werft | Imabari Shipbuilding Co. Ltd. | |
| Eigner | El Barrio Shipping SA | |
| Manager | Shoei Kisen Kaisha Ltd. | |
| Operator | Mitsui O. S. K. Line (MOL) | |
| Flagge | Panama | |
| Hafen | Panama | |
| Rufzeichen | H3NG | |
| MMSI-Nr. | 355745000 | |
|
| Daten II |
| Kapazität (PKW) | | |
| Kapazität (PKW/LKW) | 5.059/204 | |
| Gross Tonnage | 55.878 | |
| Net Tonnage | 16.764 | |
| Tragfähigkeit (dwt) | 20.202 | |
| Länge über alles (m) | 199,94 | |
| Breite (m) | 32,20 | |
| Tiefgang (m) | 10,01 | |
| Maschine | Mitsubishi | |
| Knoten | 21,70 | |
| Klassifizierer | NK | |
|
28. Dezember 1999: Kiellegung
10. Juni 2000: Stapellauf
19. September 2000: Ablieferung