Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: Vega Leader
Bisherige Namen: -
| Daten I |
| IMO-Nr. | 9213818 |
| Baujahr | 2000 |
| Bau-Nr. | 1262 |
| Werft | Sumitomo Heavy Industries Ltd. |
| Eigner | Vega Maritima Shipholding SA |
| Manager | Wilhelmsen Ship Management Sdn. Bhd. |
| Operator | Nippon Yusen Kaisha (NYK) |
| Flagge | Panama |
| Hafen | Panama |
| Rufzeichen | H3NW |
| MMSI-Nr. | 355948000 |
|
| Daten II |
| Kapazität (PKW) | 4.323 |
| Kapazität (PKW/LKW) | |
| Gross Tonnage | 51.496 |
| Net Tonnage | 15.449 |
| Tragfähigkeit (dwt) | 16.396 |
| Länge über alles (m) | 180,00 |
| Breite (m) | 32,26 |
| Tiefgang (m) | 9,62 |
| Maschine | Diesel United |
| Knoten | 22,10 |
| Klassifizierer | NK |
|
22. Dezember 1999: Kiellegung
13. Juli 2000: Stapellauf
25. September 2000: Ablieferung