Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: Courageous Ace
Bisherige Namen: -
| Daten I |
| IMO-Nr. | 9252204 |
| Baujahr | 2003 |
| Bau-Nr. | 674 |
| Werft | Minami-Nippon Zosen K.K. |
| Eigner | Courage Shipholding SA |
| Manager | New Asian Shipping Co. Ltd. |
| Operator | Mitsui O. S. K. Line (MOL) |
| Flagge | Panama |
| Hafen | Panama |
| Rufzeichen | HOZF |
| MMSI-Nr. | 357668000 |
|
| Daten II |
| Kapazität (PKW) | 5.281 |
| Kapazität (PKW/LKW) | |
| Gross Tonnage | 56.439 |
| Net Tonnage | 17.959 |
| Tragfähigkeit (dwt) | 19.927 |
| Länge über alles (m) | 198,00 |
| Breite (m) | 32,22 |
| Tiefgang (m) | 9,91 |
| Maschine | Kobe Diesel |
| Knoten | 21,60 |
| Klassifizierer | NK |
|
14.06.2002: Kiellegung
18.12.2002: Stapellauf
20.03.2003: Ablieferung