Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: Splendid Ace
Bisherige Namen: -
| Daten I |
| IMO-Nr. | 9252228 |
| Baujahr | 2003 |
| Bau-Nr. | 676 |
| Werft | Minami-Nippon Zosen K.K. |
| Eigner | Aurora Car Maritime Transport SA |
| Manager | MOL Ship Management Co. Ltd. |
| Operator | Mitsui O. S. K. Line (MOL) |
| Flagge | Panama |
| Hafen | Panama |
| Rufzeichen | HPMT |
| MMSI-Nr. | 355294000 |
|
| Daten II |
| Kapazität (PKW) | 5.281 |
| Kapazität (PKW/LKW) | |
| Gross Tonnage | 56.439 |
| Net Tonnage | 17.959 |
| Tragfähigkeit (dwt) | 19.893 |
| Länge über alles (m) | 198,00 |
| Breite (m) | 32,22 |
| Tiefgang (m) | 9,91 |
| Maschine | Kobe Diesel |
| Knoten | 21,60 |
| Klassifizierer | NK |
|
17.06.2002: Kiellegung
05.06.2003: Stapellauf
18.09.2003: Ablieferung