Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: Höegh Seoul
Bisherige Namen: HUAL Seoul -09
| Daten I |
| IMO-Nr. | 9285495 |
| Baujahr | 2004 |
| Bau-Nr. | 4433 |
| Werft | Daewoo Shipbuilding & Marine Eng. |
| Eigner | Leif Hoegh & Co. Shipping AS |
| Manager | Hoegh Fleet Services AS |
| Operator | Hoegh-Autoliners |
| Flagge | Norwegen (NIS) |
| Hafen | Oslo |
| Rufzeichen | LADO6 |
| MMSI-Nr. | 257496000 |
|
| Daten II |
| Kapazität (PKW) | 6.100 |
| Kapazität (PKW/LKW) | |
| Gross Tonnage | 57.280 |
| Net Tonnage | |
| Tragfähigkeit (dwt) | 16.006 |
| Länge über alles (m) | 199,90 |
| Breite (m) | 32.26 |
| Tiefgang (m) | 9,50 |
| Maschine | MAN B&W |
| Knoten | 20,50 |
| Klassifizierer | DNV |
|
18.09.2004: Stapellauf
26.11.2004: Ablieferung