Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: Marvelous Ace
Bisherige Namen: -
| Daten I |
| IMO-Nr. | 9293519 |
| Baujahr | 2006 |
| Bau-Nr. | 1433 |
| Werft | Imabari Zosen K.K. |
| Eigner | Marvelous Maritima SA |
| Manager | MOL Ship Management Co. Ltd. |
| Operator | Mitsui O. S. K. Line (MOL) |
| Flagge | Panama |
| Hafen | Panama |
| Rufzeichen | 3EDT |
| MMSI-Nr. | 371710000 |
|
| Daten II |
| Kapazität (PKW) | 6.141 |
| Kapazität (PKW/LKW) | |
| Gross Tonnage | 59.422 |
| Net Tonnage | 19.152 |
| Tragfähigkeit (dwt) | 19.401 |
| Länge über alles (m) | 199,97 |
| Breite (m) | 32,26 |
| Tiefgang (m) | 10,02 |
| Maschine | Kobe Diesel |
| Knoten | 20,70 |
| Klassifizierer | NK |
|
08.04.2005: Kiellegung
19.11.2005: Stapellauf
24.01.2006: Ablieferung