Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: Miraculous Ace
Bisherige Namen: -
| Daten I |
| IMO-Nr. | 9293521 |
| Baujahr | 2006 |
| Bau-Nr. | 1434 |
| Werft | Imabari Zosen K.K. |
| Eigner | Miraculous Shipping Ltd. |
| Manager | New Asian Shipping Co. Ltd. |
| Operator | Mitsui O. S. K. Line (MOL) |
| Flagge | Cayman Islands |
| Hafen | George Town |
| Rufzeichen | ZCOY4 |
| MMSI-Nr. | 319149000 |
|
| Daten II |
| Kapazität (PKW) | 6.141 |
| Kapazität (PKW/LKW) | |
| Gross Tonnage | 59.422 |
| Net Tonnage | 19.152 |
| Tragfähigkeit (dwt) | 19.381 |
| Länge über alles (m) | 199,97 |
| Breite (m) | 32,26 |
| Tiefgang (m) | 10,01 |
| Maschine | Kobe Diesel |
| Knoten | 20,70 |
| Klassifizierer | NK |
|
24.05.2005: Kiellegung
27.01.2006: Stapellauf
26.03.2006: Ablieferung