Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: Michigan Highway
Bisherige Namen: -
| Daten I |
| IMO-Nr. | 9339832 | |
| Baujahr | 2008 | |
| Bau-Nr. | 3605 | |
| Werft | Toyohashi Shipbuilding Co. Ltd. | |
| Eigner | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. | |
| Manager | Taiyo Nippon Kisen Co. Ltd. | |
| Operator | Kawasaki Kisen Kaisha (K-Line) | |
| Flagge | Japan | |
| Hafen | Kobe | |
| Rufzeichen | 7JCW | |
| MMSI-Nr. | 432633000 | |
|
| Daten II |
| Kapazität (PKW) | 6.135 | |
| Kapazität (PKW/LKW) | | |
| Gross Tonnage | 56.951 | |
| Net Tonnage | 19.643 | |
| Tragfähigkeit (dwt) | 17.673 | |
| Länge über alles (m) | 199,94 | |
| Breite (m) | 32,26 | |
| Tiefgang (m) | 9,82 | |
| Maschine | Kawasaki | |
| Knoten | | |
| Klassifizierer | NK | |
|
01. Dezember 2004: Kiellegung
28. November 2007: Stapellauf
14. Februar 2008: Ablieferung