Zurück zur Startseite von Carcarrier.de |
Zurück zur Carcarrier-Übersicht |
Aktueller Name: Wisteria Ace
Bisherige Namen: -
| Daten I |
| IMO-Nr. | 9355197 | |
| Baujahr | 2007 | |
| Bau-Nr. | 3597 | |
| Werft | Toyohashi Shipbuilding Co. Ltd. | |
| Eigner | Polar Express SA | |
| Manager | International marine Transport Co. Ltd. | |
| Operator | Mitsui O. S. K. Line
(MOL) | |
| Flagge | Cayman Island | |
| Hafen | George Town | |
| Rufzeichen | ZCTE | |
| MMSI-Nr. | 319834000 | |
|
| Daten II |
| Kapazität (PKW) | 6.287 | |
| Kapazität (PKW/LKW) | | |
| Gross Tonnage | 59.952 | |
| Net Tonnage | 18.543 | |
| Tragfähigkeit (dwt) | 17.325 | |
| Länge über alles (m) | 199,99 | |
| Breite (m) | 32,26 | |
| Tiefgang (m) | 9,72 | |
| Maschine | Kobe Diesel | |
| Knoten | 22,00 | |
| Klassifizierer | NK | |
|
12.12.2006: Kiellegung
24.03.2007: Stapellauf
31.05.2007: Ablieferung