| Daten I |
| IMO-Nr. | 9355226 |
| Baujahr | 2008 |
| Bau-Nr. | 3611 |
| Werft | Toyohashi Shipbuilding Co. Ltd. |
| Eigner | FC Oak Leasing Ltd. |
| Manager | NYK Shipmanagement Pte. Ltd. |
| Operator | Nippon Yusen Kaisha (NYK) |
| Flagge | Japan |
| Hafen | Tokyo |
| Rufzeichen | 7JDY |
| MMSI-Nr. | 432669000 |
|
| Daten II |
| Kapazität (PKW) | 6.324 |
| Kapazität (PKW/LKW) | |
| Gross Tonnage | 63.007 |
| Net Tonnage | 18.902 |
| Tragfähigkeit (dwt) | 21.419 |
| Länge über alles (m) | 199,94 |
| Breite (m) | 32,26 |
| Tiefgang (m) | 10,32 |
| Maschine | Kobe Diesel |
| Knoten | |
| Klassifizierer | NK |
|