Gesamtübersicht "Container" | Übersicht "Container 20.000 - 60.000 BRZ"
Aktueller Name: MSC Mandraki
Bisherige Namen: Maersk Madraki (-08), Marit Maersk (-04)
| Daten I |
| IMO-Nr. | 8613310 | |
| Baujahr | 1988 | |
| Bau-Nr. | 124 | |
| Werft | Odense Staalskibsvaerft A/S | |
| Eigner | Marathos Shipping Inc. | |
| Manager | Costamare Shipping Co. SA | |
| Operator | MSC | |
| Flagge | Griechenland | |
| Hafen | Piräus | |
| Rufzeichen | SZUH | |
| MMSI-Nr. | 240265000 | |
| Klassifizierer | Lloyd's Register | |
| Besatzung | | |
|
| Daten II |
| Kapazität (TEU) | 4.437 | |
| Kapazität (FEU) | | |
| Reefer Plugs | 500 | |
| Gross Tonnage | 52.191 | |
| Net Tonnage | 25.487 | |
| Tragfähigkeit (dwt) | 60.639 | |
| Länge über alles (m) | 294,11 | |
| Breite (m) | 32,28 | |
| Tiefgang (m) | 13,50 | |
| Maschine | B&W 10 K 90 MC | |
| Leistung (kW) | 39.412 | |
| Propeller | 1 | |
| Knoten | 26 (max) | |
|
02.07.2001: Registrierter Eigner Dansk Supermarked Invest 1
30.06.2004; Neuer Eigner Moller-Maersk A/S
17.10.2004: Neuer Eigner Marathos Shipping Inc., Neuer Name Maersk Mandraki
September 2008: Neuer Name MSC Mandraki