zurück zur Übersicht "Kreuzfahrtschiffe"
Aktueller Name: MSC Poesia
Bisherige Namen: -
| Daten I |
| IMO-Nr. | 9387073 | |
| Baujahr | 2008 | |
| Bau-Nr. | S32 | |
| Werft | Aker Yards, St. Nazaire | |
| Eigner | Newco S32 SA | |
| Manager | MSC | |
| Operator | MSC Cruises | |
| Flagge | Panama | |
| Hafen | Panama | |
| Rufzeichen | 3EPL4 | |
| MMSI-Nr. | 355931000 | |
| Klassifizierer | Bureau Veritas | |
| Besatzung | 1.027 | |
|
| Daten II |
| Passagiere (Doppelbel.) | 2.550 | |
| Kabinen gesamt | 1.275 | |
| mit Balkon | 809 | |
| Gross Tonnage | 92.627 | |
| Net Tonnage | 63.861 | |
| Tragfähigkeit (dwt) | 10.561 | |
| Länge über alles (m) | 293,80 | |
| Breite (m) | 32,20 (37,05 max.) | |
| Tiefgang (m) | 7,70 | |
| Maschine | 4 x Wärtsilä W16V38B | |
| Leistung (kW) | 36.050 | |
| Propeller | 2 | |
| Knoten | 22,5 | |
|
5 Restaurants
8 Bars und Salons
2 Bars außen
1 Theater-/Konferenzsaal
1 Konferenzraum
2 Pools
1 Kinderpool
4 Whirlpools
Discothek
Wellnessbereiche
Einkaufsarkaden
|
|
06.12.2006: Kiellegung
03.09.2007: Stapellauf
27.03.2008: Fertigstellung
05.04.2008: Taufe in Dover, Taufpatin Sophia Loren
06.06.2008: Leichte Kollision mit der COSTA CLASSICA in Dubrovnik durch aufkommende Winde. Beide Schiffe konnten nach Inspektion ihre Reise fortsetzen. Keine Personenschäden.